Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide viimaste kuude turuosad tootmise ja tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.      

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tootmise põhjal:

Tootmise jaotus portfellides %, 2020 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli
Eesti Energia AS 73,3% 72,4% 69,5% 59,7% 59,1% 69,6% 68,5%
Scener OÜ 16,16% 16,34% 18,03% 23,97% 23,88% 18,03% 18,18%
Elektrum Eesti OÜ 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Nordic Power Management OÜ 2,88% 3,28% 3,57% 4,65% 5,09% 2,23% 4,33%
Alexela AS 1,6% 1,9% 2,8% 4,2% 4,8% 3,3% 3,3%
INTER RAO Eesti OÜ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Axpo Nordic AS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fortum Eesti AS 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4%

 Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides %, 2020 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli 
Eesti Energia AS 59,87% 60,27% 59,45% 59,69% 59,12% 57,51% 56,29%
Scener OÜ 13,57% 12,48% 12,59% 13,02% 13,11% 13,34% 12,58%
Elektrum Eesti OÜ 9,79% 9,89% 10,19% 9,61% 10,15% 10,80% 11,76%
Nordic Power Management OÜ 1,80% 1,97% 2,52% 2,21% 2,14% 2,61% 2,29%
Alexela AS 7,79% 7,78% 7,93% 7,96% 7,68% 7,00% 6,84%
INTER RAO Eesti OÜ 2,64% 2,50% 2,39% 2,11% 2,36% 2,91% 3,26%
Axpo Nordic AS 0,62% 1,21% 1,30% 1,34% 1,41% 1,50% 1,66%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Gaasimüüjate bilansihaldurite portfellide viimaste kuude turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.            

Gaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal: 

Tarbimise jaotus portfellides %, 2020 jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli 
Alexela 7,05% 7,34% 7,43% 8,08% 9,85% 11,42% 12,55%
Eesti Energia 22,11% 17,99% 22,45% 23,61% 20,07% 18,92% 18,04%
Eesti Gaas 51,94% 54,36% 51,01% 55,76% 61,59% 64,76% 64,03%
Elektrum 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,09%
Imlitex SIA 0,07% 0,06% 0,07% 0,08% 0,06% 0,01% 0,01%
JSC Latvijas Gaze 17,86% 19,26% 18,03% 11,43% 7,35% 3,72% 4,08%
Scener SIA 0,88% 0,89% 0,91% 0,95% 1% 1,11% 1,19%

Seotud teemad