Peamised finantsnäitajad
Suhtarvud
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 1,3% | 6,5% | 8,5% | 5,1% | 4,9% | 5,5% | 7,8% | 13,8% | 19,6% | 16,8% |
Omakapital/Varad | 32,3% | 36% | 38% | 41% | 38% | 39% | 38% | 40% | 41% | 44% |
Neto laenud/EBITDA | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 3,3 |
Finantsnäitajad
miljonites eurodes
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 208,1 | 142,4 | 155,2 | 144,8 | 131,9 | 135,9 | 132,4 | 130,8 | 134,4 | 109,5 |
Ärikulud | 199,1 | 109,8 | 113,4 | 113,9 | 98,8 | 98,1 | 90,9 | 80,0 | 81,1 | 68,2 |
Ärikasum | 9,00 |
32,6 |
41,8 | 31 | 33,1 | 37,8 | 41,5 | 50,8 | 53,3 | 41,3 |
Finantskulud | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 7,3 | 11,0 | 11,4 | 11,5 | 10 | 4,4 | 6,4 |
Tulumaks | 1,6 | 5,0 | 6,8 | 5 | 5,0 | 7,8 | 5,0 | - | - | - |
Puhaskasum | 5,1 | 25,3 | 32,8 | 18,6 | 17,1 | 18,7 | 25,1 | 40,7 | 49,0 | 34,9 |
Laenud | 322,7 | 333,0 | 343,3 | 353,7 | 362,3 | 367,4 | 379,2 | 347,9 | 312,4 | 227,0 |
Omakapital | 382,1 | 387,0 | 388,3 | 384,8 | 346,2 | 349,1 | 329,4 | 314,8 | 274,1 | 225,1 |
Varad | 1182,9 | 1075,7 | 1024,4 | 948,4 | 909,6 | 903,7 | 861,9 | 790,0 | 670,9 | 515,7 |
EBITDA | 54,6 | 72,7 | 78,7 | 65,7 | 67,6 | 76,0 | 78,6 | 82,0 | 77,0 | 64,1 |
Investeering põhivarasse | 78,8 | 85,0 | 129 | 125 | 32,2 | 26,7 | 93,1 | 100,5 | 203,3 | 73,9 |
Dividendid | 10 | 25,6 | 29,4 | 20 | 20,0 | 31,0 | 20,0 | - | - | - |
Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.