07.09.2023 13:02
Vähempakkumiste avamise protokoll_07_09_2023
Lae alla
120 KB02.03.2023 välja kuulutatud vähempakkumise tulemused on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/330012024001.
Kõikide lõppenud taastuvenergia vähempakkumiste tulemused on leitavad allpool.
02.03.2023 välja kuulutatud vähempakkumise tulemused on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/330012024001.
25.11.2021 välja kuulutatud vähempakkumise tulemused on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/313082022001.
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetus- määr €/MWh | Toodetava energia kogus MWh/a | Tootmis-seadme võimsus kW | Toetuse maksmise ajavahemik |
1. | Warmeston OÜ | 10945474 | Härgla tee 2a, Purila, Rapla maakond | 38W-SOLAR-C307-W | 45,8 | 971 | 750 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2. | Utilitas OÜ | 12205523 | Kangruvälja Laitse küla Saue vald Harju maakond | 38W-SOLAR-C308-T | 47,4 | 650 | 600 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
3. | Warmeston OÜ | 10945474 | Vahimäe Saekaadri Järvere küla Võru vald Võru maakond | 38W-SOLAR-C309-Q | 47,5 | 1300 | 999 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4. | Wooluväli OÜ | 14328844 | Päikese Tade küla Kose vald Harju maakond | 38W-SOLAR-C310-C | 48 | 90 | 100 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5. | PAKRI Päike 2 OÜ | 16060665 | Sadama tn 36a Paldiski linn Lääne-Harju vald | 38W-SOLAR-C311-9 | 48,8 | 1280 | 999 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
6. | Rajalaane OÜ | 14834157 | Kivilaane Arbavere küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | 38W-SOLAR-C312-6 | 48,9 | 700 | 490 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetus- määr €/MWh | Toodetava energia kogus MWh/a | Tootmis-seadme võimsus kW | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3969-Q | 54,7 | 500 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3970-C | 54,7 | 600 | 600 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
3 | AS Tallinna Lennujaam | 10349560 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3971-9 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3972-6 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
4 | AS Eesti Gaas | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-3973-3 | 56,4 | 640,76 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Teetra OÜ | 12720291 | Raiko, Karjamaa küla, Saku vald, Harju maakond, kat nr 71801:006:0158 | 38W-SOLAR-3974-0 | 57 | 1000 | 995 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
6 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | Aasanurme Kolkja alevik Peipsiääre vald Tartu maakond | 38W-SOLAR-3975-Y | 57,38 | 1141 | 990 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetusmäär €/MWh | Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW | Pakutud toodetava energia kogus MWh/a | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Eesti Gaas AS | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-2597-9 | 58,39 | 500 | 660,44 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 38W-SOLAR-2598-6 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 38W-SOLAR-2599-3 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
3 | Tahkuna Tuulik OÜ | 14369660 | Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 38W-TP--J001126K | 62,44 | 250 | 800 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4 | Meritreid OÜ | 10564442 | Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond | 38W-TP--J00112-Y | 64 | 660 | 1200 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) | 38W-SOLAR-2596-C | 69,2 | 200 | 252 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.
02.03.2023 välja kuulutatud vähempakkumise tulemused on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/330012024001.
25.11.2021 välja kuulutatud vähempakkumise tulemused on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/313082022001.
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetus- määr €/MWh | Toodetava energia kogus MWh/a | Tootmis-seadme võimsus kW | Toetuse maksmise ajavahemik |
1. | Warmeston OÜ | 10945474 | Härgla tee 2a, Purila, Rapla maakond | 38W-SOLAR-C307-W | 45,8 | 971 | 750 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2. | Utilitas OÜ | 12205523 | Kangruvälja Laitse küla Saue vald Harju maakond | 38W-SOLAR-C308-T | 47,4 | 650 | 600 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
3. | Warmeston OÜ | 10945474 | Vahimäe Saekaadri Järvere küla Võru vald Võru maakond | 38W-SOLAR-C309-Q | 47,5 | 1300 | 999 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4. | Wooluväli OÜ | 14328844 | Päikese Tade küla Kose vald Harju maakond | 38W-SOLAR-C310-C | 48 | 90 | 100 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5. | PAKRI Päike 2 OÜ | 16060665 | Sadama tn 36a Paldiski linn Lääne-Harju vald | 38W-SOLAR-C311-9 | 48,8 | 1280 | 999 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
6. | Rajalaane OÜ | 14834157 | Kivilaane Arbavere küla Kadrina vald Lääne-Viru maakond | 38W-SOLAR-C312-6 | 48,9 | 700 | 490 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetus- määr €/MWh | Toodetava energia kogus MWh/a | Tootmis-seadme võimsus kW | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3969-Q | 54,7 | 500 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3970-C | 54,7 | 600 | 600 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
3 | AS Tallinna Lennujaam | 10349560 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3971-9 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3972-6 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
4 | AS Eesti Gaas | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-3973-3 | 56,4 | 640,76 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Teetra OÜ | 12720291 | Raiko, Karjamaa küla, Saku vald, Harju maakond, kat nr 71801:006:0158 | 38W-SOLAR-3974-0 | 57 | 1000 | 995 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
6 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | Aasanurme Kolkja alevik Peipsiääre vald Tartu maakond | 38W-SOLAR-3975-Y | 57,38 | 1141 | 990 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetusmäär €/MWh | Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW | Pakutud toodetava energia kogus MWh/a | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Eesti Gaas AS | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-2597-9 | 58,39 | 500 | 660,44 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 38W-SOLAR-2598-6 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 38W-SOLAR-2599-3 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
3 | Tahkuna Tuulik OÜ | 14369660 | Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 38W-TP--J001126K | 62,44 | 250 | 800 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4 | Meritreid OÜ | 10564442 | Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond | 38W-TP--J00112-Y | 64 | 660 | 1200 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) | 38W-SOLAR-2596-C | 69,2 | 200 | 252 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.
What are you looking for?