Elektrituruseaduse § 596 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid.
Teine vähempakkumine kuulutati välja 15.05.2020. Selle võitjad on tänaseks selgunud.
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetus- määr €/MWh | Toodetava energia kogus MWh/a | Tootmis-seadme võimsus kW | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3969-Q | 54,7 | 500 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Harjumaa, Tallinn, Veskiposti tee 1 | 38W-SOLAR-3970-C | 54,7 | 600 | 600 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
3 | AS Tallinna Lennujaam | 10349560 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3971-9 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a | 38W-SOLAR-3972-6 | 55,68 | 700 | 499 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
4 | AS Eesti Gaas | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-3973-3 | 56,4 | 640,76 | 500 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Teetra OÜ | 12720291 | Raiko, Karjamaa küla, Saku vald, Harju maakond, kat nr 71801:006:0158 | 38W-SOLAR-3974-0 | 57 | 1000 | 995 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
6 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | Aasanurme Kolkja alevik Peipsiääre vald Tartu maakond | 38W-SOLAR-3975-Y | 57,38 | 1141 | 990 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Toimunud vähempakkumised
Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019 ning pakkumuste esitamise tähtaeg oli 18.03.2020 kell 17:00, tulemused on leitavad allpool.
Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumised
Elektrituruseaduse § 596 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid. Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019. Selle võitjad on tänaseks selgunud.
Vabariigi Valitsus otsustas oma 2.07.2020 korraldusega nr 246 kiita heaks majandus- ja taristuministri 18.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 välja kuulutatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused. Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT.
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetusmäär €/MWh | Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW | Pakutud toodetava energia kogus MWh/a | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Eesti Gaas AS | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-2597-9 | 58,39 | 500 | 660,44 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 38W-SOLAR-2598-6 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 38W-SOLAR-2599-3 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
3 | Tahkuna Tuulik OÜ | 14369660 | Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 38W-TP--J001126K | 62,44 | 250 | 800 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4 | Meritreid OÜ | 10564442 | Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond | 38W-TP--J00112-Y | 64 | 660 | 1200 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) | 38W-SOLAR-2596-C | 69,2 | 200 | 252 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.
Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumised
Elektrituruseaduse § 596 kohaselt korraldab majandus- ja taristuminister perioodil 2019-2021 iga-aastaselt 5 GWh ulatuses vähempakkumisi leidmaks kõige soodsamaid taastuvast energiaallikast elektrienergia tootjaid. Esimene vähempakkumine kuulutati välja 18.11.2019. Selle võitjad on tänaseks selgunud.
Vabariigi Valitsus otsustas oma 2.07.2020 korraldusega nr 246 kiita heaks majandus- ja taristuministri 18.11.2019 käskkirjaga nr 1.1-1/19-208 välja kuulutatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemused. Vaata Vabariigi Valitsuse korraldust SIIT.
Otsuse kohaselt võitsid vähempakkumise järgmised pakkujad:
Nr | Pakkuja nimi | Registri-kood | Tootmisseadme asukoht | EIC kood | Pakutud toetusmäär €/MWh | Tootmisseadme (lisandunud võimsuse) võimsus kW | Pakutud toodetava energia kogus MWh/a | Toetuse maksmise ajavahemik |
1 | Eesti Gaas AS | 10178905 | Lagre tee 1, Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 38W-SOLAR-2597-9 | 58,39 | 500 | 660,44 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
2 | Sunly Solar OÜ | 14930375 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||||
Normi kinnistu, Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 38W-SOLAR-2598-6 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
Mario kinnistu, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 38W-SOLAR-2599-3 | 58,9 | 950 | 1141 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud | |||
3 | Tahkuna Tuulik OÜ | 14369660 | Tahkuna Tuulik ,Tahkuna küla Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 38W-TP--J001126K | 62,44 | 250 | 800 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
4 | Meritreid OÜ | 10564442 | Peenra Tuulepark, Sääre küla ,Saaremaa vald, Saare maakond | 38W-TP--J00112-Y | 64 | 660 | 1200 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
5 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | 28502:003:0147 (Tööstuse tänav 10, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) | 38W-SOLAR-2596-C | 69,2 | 200 | 252 | 12 aastat alates sellest, kui nõuetekohane seade on võrku või otseliini elektrienergiat andnud |
Tootjatele makstakse toetust 12 aastat alates hetkest, mil tootmisseade on tunnistatud elektrituruseaduses ja selle alamaktides sätetatud nõuetele vastavaks ning seade annab elektrienergiat võrku või otseliini. Täpsem regulatsioon on toodud elektrituruseaduse §-s 596 ning 108.