III kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,6% 24,9 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli bilansienergia mahtude vähenemine. Elektrienergia ülekandemahtude langusest tuleneva tulu languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest.
Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas kolmanda kvartali kulum 0,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 3,2 protsendi võrra, ulatudes 26,4 miljoni euroni.
Eleringi kolmanda kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.
Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte maksueelseks kahjumiks 2,0 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.
Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 11,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,8 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot, kohustused ulatusid 666,8 miljoni euroni ning omakapital 374,3 miljoni euroni.
Tuhandetes eurodes
30.09.20 | 30.09.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 26 186 | 68 439 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 188 | 21 906 | 39 025 |
Varud | 3 575 | 3 518 | 3 687 |
Käibevara kokku | 64 949 | 123 863 | 86 959 |
Põhivara | 976 126 | 899 221 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 2 649 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 60 674 | 62 155 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 71 239 | 64 804 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 324 983 | 343 278 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 270 544 | 238 685 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 595 527 | 581 963 | 578 842 |
Kohustised kokku | 666 766 | 646 767 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 16 330 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 128 135 | 131 741 | 143 737 |
Omakapital kokku | 374 309 | 376 317 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 23 917 | 26 105 | 91 894 | 99 268 | 142 115 |
Muud äritulud | 981 | 537 | 3 677 | 12 426 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 137 | 15 385 | 36 806 | 45 948 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 154 | 1 014 | 3 710 | 3 397 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 320 | 1 837 | 7 739 | 6 111 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Muud ärikulud | 19 | 21 | 71 | 98 | 181 |
ÄRIKASUM | -1 457 | -602 | 18 385 | 29 307 | 41 777 |
Finantstulud | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 183 |
Finantskulud | 578 | 551 | 1 779 | 1 653 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 4 964 | 0 | 4 964 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | -6 998 | -1 151 | 11 644 | 20 891 | 32 887 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 838 | 1 127 | 4 199 | 13 411 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 429 | -709 | -755 | -1 149 | 4 098 |
Tasutud intressid | -39 | -63 | -2 187 | -2 211 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 568 | 0 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -663 | 160 | -2 149 | 3 271 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 9 256 | 8 351 | 43 008 | 67 815 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -20 716 | -34 197 | -79 535 | -80 823 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 11 397 | 10 166 | 12 556 | 45 653 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 4 792 | 5 006 | 15 492 | 11 006 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 118 | 0 | 251 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -4 409 | -19 025 | -51 236 | -54 155 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -3 | -7 | -17 | -21 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 640 | -2 644 | -7 933 | -7 937 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 2 207 | -13 318 | -16 161 | 5 723 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 23 979 | 81 757 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 26 186 | 68 439 | 26 186 | 68 439 | 42 347 |
Tuhandetes eurodes
30.09.20 | 30.09.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 26 186 | 68 439 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 188 | 21 906 | 39 025 |
Varud | 3 575 | 3 518 | 3 687 |
Käibevara kokku | 64 949 | 123 863 | 86 959 |
Põhivara | 976 126 | 899 221 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 2 649 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 60 674 | 62 155 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 71 239 | 64 804 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 324 983 | 343 278 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 270 544 | 238 685 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 595 527 | 581 963 | 578 842 |
Kohustised kokku | 666 766 | 646 767 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 16 330 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 128 135 | 131 741 | 143 737 |
Omakapital kokku | 374 309 | 376 317 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 041 075 | 1 023 084 | 1 024 356 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 23 917 | 26 105 | 91 894 | 99 268 | 142 115 |
Muud äritulud | 981 | 537 | 3 677 | 12 426 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 137 | 15 385 | 36 806 | 45 948 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 154 | 1 014 | 3 710 | 3 397 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 320 | 1 837 | 7 739 | 6 111 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Muud ärikulud | 19 | 21 | 71 | 98 | 181 |
ÄRIKASUM | -1 457 | -602 | 18 385 | 29 307 | 41 777 |
Finantstulud | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 183 |
Finantskulud | 578 | 551 | 1 779 | 1 653 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 4 964 | 0 | 4 964 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | -6 998 | -1 151 | 11 644 | 20 891 | 32 887 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -2 034 | -1 151 | 16 608 | 27 660 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 725 | 8 987 | 28 860 | 26 833 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 838 | 1 127 | 4 199 | 13 411 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 1 429 | -709 | -755 | -1 149 | 4 098 |
Tasutud intressid | -39 | -63 | -2 187 | -2 211 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -1 568 | 0 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -663 | 160 | -2 149 | 3 271 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 9 256 | 8 351 | 43 008 | 67 815 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -20 716 | -34 197 | -79 535 | -80 823 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 11 397 | 10 166 | 12 556 | 45 653 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 4 792 | 5 006 | 15 492 | 11 006 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 118 | 0 | 251 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -4 409 | -19 025 | -51 236 | -54 155 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -3 | -7 | -17 | -21 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 640 | -2 644 | -7 933 | -7 937 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | 2 207 | -13 318 | -16 161 | 5 723 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 23 979 | 81 757 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 26 186 | 68 439 | 26 186 | 68 439 | 42 347 |